No. | Main Class | Contract Type | Agent Code | Policy | Veh. No | Insured Name | Client Code | Sum Insured | Gross Premium | Claim Status | Status | Expiry Date | Renewal Inception Date | Renewal Expiry Date | Renewal Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEH | VMP | V1308AHQ | V1063308 | BJW3825 | TAN BEE HOON | 01976552 | 30,000.00 | 599.07 | N | AR | 24-03-2014 | 25-03-2014 | 24-03-2015 | AWAITING RENEWAL |
2 | VEH | VMP | V1308AHQ | V1064230 | WJX495 | NG NYUT KWAN | 01977158 | 10,000.00 | 250.21 | N | AR | 26-03-2014 | 27-03-2014 | 26-03-2015 | AWAITING RENEWAL |
3 | VEH | VMP | V1308AHQ | V1067277 | WLR2936 | Chia Wei Sing | 01919363 | 18,000.00 | 357.85 | N | AR | 28-03-2014 | 29-03-2014 | 28-03-2015 | AWAITING RENEWAL |
4 | VEH | VMP | V1308AHQ | V1072458 | WJX1996 | GOPALAKRISHNAN A/L PERIASAMY | 01976491 | 18,000.00 | 635.89 | N | AR | 29-03-2014 | 30-03-2014 | 29-03-2015 | AWAITING RENEWAL |
Total Premium: | 1,843.02 |
Insurance Made Easy as ABC > Our Insurance Provision (我们供应的保险) > Renewal Quotations (更新报价) Sebutharga pembaharuan >